|
Piloto |
Copilotos |
Vehículo |
Ciudad Salida |
Nº |
Res. | |
|
1949 |
||||||
| F. Miró Sans | Lancia | Montecarlo | 17 | |||
| J. Vila | Chevrolet | Lisboa | 18 | |||
| F. Roqué Rivero | Chevrolet | '' | 19 | |||
| J. M. Soler | '' | 20 | ||||
| Gerardo de Andrés | Walter Kappeyne | Fiat 1500 | '' | 39 | 69º | |
| Salvador Fábregas Bas | Talbot | '' | 159 | 10º | ||
| R. Bosch Rius | Lancia | Montecarlo | 160 | |||
| J. Pons | Renault 4 Cv | Lisboa | 161 | 95º | ||
| M. Holgado Herrero | Chrysler | '' | 174 | |||
| Cesar Apezteguia | Ford V8 | '' | 176 | 135º | ||
| Manuel Giró | Miguel Soler - José María Iglesias | Ford V8 | '' | 177 | 9º | |
| J. Almirall | Lancia | '' | 178 | |||
| M. Barella | Buick | '' | 179 | |||
| C. Fradera | Mercedes | '' | 180 | |||
| I. Mata Coll | Hothckis | '' | 181 | |||
| R. Rocamora | Opel | '' | 182 | |||
| R. B. Rafael | Citroen | '' | 222 | |||
| F. Angel Saéz | Bmw | '' | 223 | |||
| J. Riviere Manen | Lancia | '' | 230 | |||
|
1950 |
||||||
| Manuel Giró | Miguel Soler | Ford V8 Custom | Lisboa | 55 | 61º | |
| Salvador Fábregas Bas | E. Font Verdiell | Ford V8 Superdelux | '' | 56 | 65º | |
| Cesar Apezteguia | J. Ayxelá | '' | 57 | |||
| Roqué | Miró Sans | '' | ||||
| Gerardo de Andrés | Walter Kappeyne | Fiat | '' | |||
|
1951 |
||||||
| Gerardo de Andrés | Miguel Soler | Plymouth | Montecarlo | 84 | 205º | |
| Salvador Fábregas Bas | José María Iglesias | Javelin Jupiter | Montecarlo | 113 | 180º | M-86600 |
| Fernándo Roqué | Chevrolet | Montecarlo | 118 | 231º | ||
| R.Ruiz Benitez | Citroen | Montecarlo | DNF | |||
| Evaristo Descals | Jaguar | Montecarlo | ||||
| Andrés Archs | Montecarlo | |||||
| José María de Caralt | Lisboa | |||||
| Juan Pedemonte | Montecarlo | |||||
|
1952 |
||||||
| Salvador Fábregas Bas | José Mª Iglesias | Jaguar Mk VII | Montecarlo | 294 | DNF | Avería Caja Cambios |
| Fernando Roqué | Jaguar Mk VII | 305 | DNS | |||
| Gerardo De Andrés | Plymouth | 352 | DNS | |||
|
1953 |
||||||
| Mariano Cuguero y Sra. | Fiat 1400 | Lisboa | 19 | 273º | ||
| Gerardo De Andrés | Panhard | Lisboa | 73 | M-92612 | ||
| F.Miro Sanz | Casacuberta | Lancia Aurelia | Montecarlo | 355 | ||
| Fernando Roqué | Marimon | Jaguar Mk VII | Montecarlo | 372 | 259º | |
| Salvador Fábregas Bas | Casimiro Amaucellas | Jaguar Mk VII | Montecarlo | 381 | 107º | |
|
1954 |
||||||
| Salvador Fábregas Bas | Casimiro Aumacellas | Jaguar | Montecarlo | 38 | 39º | |
| Conde De Caralt | Gerardo Romero | Jaguar Mk VII | Lisboa | 395 | 140º | |
| José Castello Girbal | José Llevanot | Austin A40 | '' | 435 | 307º | |
| Jesús Saiz Fernández | Conde del Fresno | Simca | '' | |||
|
1955 |
||||||
| Antonio Roqué | Descals / Vila | Lancia Aurelia | Montecarlo | 263 | DNF | |
| Cugueró | Conchello/Bardem | Jaguar Mk VII | Montecarlo | 345 | 100º | |
| Gerardo De Andrés | H. Ferrari | Lancia Aurelia | Lisboa | 368 | 106º | |
| Arturo Bertoglio Cortella | Ferrajoli | Seat 1400 | Lisboa | 378 | 50º | |
| Salvador Fábregas Bas | Ciro Basadonna | Lancia Aurelia | Lisboa | 385 | ||
| Jesús Saiz | Conde del Fresno | Simca Aronde | Lisboa | 396 | 73º | |
| Gumersindo García Fernández | Manuel Bos/Rubin de Celis | Alfa Romeo 1900 Ti | Lisboa | 400 | 204º | |
|
1956 |
||||||
| Salvador Fábregas Bas | Ciro Basadonna | Mercedes 300 SL | Roma | 26 | 73º | |
| Luis Humet | Esteban Sala - Ernesto Vidal | Alfa Romeo 1900 Super | Roma | 29 | ||
| Gumersindo García Fernández | Celaya | Alfa Romeo 1900 Super | Lisboa | 50 | 172º | |
| Juan Gasau | Manuel Carol - Luis Pratmarsó | Panhard Dyna 850 | Lisboa | 52 | 156º | |
| Kurt Bahr | Xavier Esteller | Borgward | Lisboa | 57 | ||
| Romero Requejo | Luciano Gato | Panhard Dyna 850 | Lisboa | 74 | ||
| Luis Domingo López | Francisco Foret | Panhard Dyna 850 | Lisboa | 129 | ||
| Kurt Bahr | Xavier Esteller | Borgward | Lisboa | 87 | ||
| Gerardo de Andrés | Miguel Soler - Fernando Grau | Lancia Aurelia | Lisboa | 93 | 162º | |
| Andriano Chiergato | Pina | Fiat 1400 | Lisboa | 95 | 220º | |
| Jesús Saiz | Villar | Simca Aronde | Lisboa | 118 | 145º | |
| José Carlos Romero | Luis Domingo López | Simca | Lisboa | 122 | DNF | |
| Antonio Roqué | Javier Sanglas | Lancia Aurelia | Lisboa | 123 | 37º | |
|
1958 |
||||||
| Estanislao Reverter | A. Reverter | Panhard | Lisboa | 72 | ||
| E. Landa | Perez | Saab | Lisboa | 82 | ||
| F. Foret | Romero Giron | Seat | Lisboa | 88 | ||
| "Percebe" | Da Silva | Saab | Lisboa | 90 | DNS | |
| J. Roca de Echevarría | Benito Matute del Valle | Dkw | Lisboa | 103 |
DNS |
|
| Jesús Saiz | Fernando Villamil | Alfa Romeo | Roma | 107 | ||
| Juan Llopart | Pedro Fuster | Porsche | Munich | 237 | DNF | |
| Fernando Roqué | Alfa Romeo | París | 257 | DNS | ||
| José Castelló Girbal y Sra. | Peugeot | París | 278 | |||
| J. García Fernández | J. Celaya | Simca | París | 297 | DNS | |
| Luis Domingo | M. Gonzalez | Alfa Romeo | París | 308 | DNF | Accidente |
| Juan Gasau | L. Pratmarso | Seat 1400 | París | 316 | DNF | |
| Gerardo de Andrés | Miguel Soler | Alfa Romeo | París | 324 | ||
| Salvador Fabregas Bas | Fernandez | Alfa Romeo Giulietta | París | 325 | DNS | |
| L. Ellakim | P. Menzel | Alfa Romeo | París | 326 | ||
|
1959 |
||||||
| Gerardo de Andrés | Miguel Soler | Alfa Romeo Giulietta | Lisboa | 7 | 79º | |
| Leopoldo Villamil | Alfa Romeo Giulietta | Lisboa | 14 | |||
| Carlos Portoles | José Portoles | Alfa Romeo Giulietta | Lisboa | 21 | ||
| Kurt Bahr | Juan Hostench? José Romana? | Borgward | Lisboa | 22 | ||
| Victor Sagi | Arturo Cortés | Seat 600 | Lisboa | 30 | ||
| Javier de Ortueta Martinez | Abilio Calderón | Simca | Lisboa | 31 | ||
| Pablo Metternich | A. de Aasche | Bmw Iseta | Lisboa | 36 | ||
| Francisco Foret | Emilio Palacios | Borgward Isabella | Lisboa | 45 | ||
| Enrique Landa | Francisco Pérez | Saab | Lisboa | 51 | ||
| Gumersindo García Fernández | Ricardo Villar | Alfa Romeo Giulietta | Lisboa | 55 | 44º | |
| Jesús Saiz | Saab | Munich | 147 | |||
| Estanislao Reverter | Antonio Reverter | DB 850 | París | 184 | ||
| Manuel Carol | Alfredo Astorf | Alfa Romeo Giulietta | París | 200 | ||
| 1960 | ||||||
| Miguel Ciriza Alarcia | José Antonio Ochoa Fdez | Mercedes | Lisboa | 149 | DNF | |
| Pablo Metternich | Max Hohenlohe | Bmw 700 | Lisboa | 155 | 143º | |
| Estanislao Reverter Sequeiros | Antonio Reverter Sequeiros | DB | Lisboa | 156 | DNS | |
| Manuel González Llamas | Enrique Landa Ugarte | Renault | Lisboa | 168 | DNS | |
| Gerardo de Andrés | Miguel Soler | Alfa Romeo | Lisboa | 178 | DNF | |
| Alex Soler Roig | Juan Fernández | Porsche | Roma | 341 | DNF | |
| Salvador Fábregas Bas | Miguel Soler Pantaleoni | Jaguar | París | 268 | ||
| Victor Sagi | Arturo Cortés | Renault | París | 277 | ||
| Jesús Saiz | Alfonso Palacios | Alfa Romeo | París | 294 | ||
|
1961 |
||||||
| Victor Sagi | Juan Gasau | Bmw 700 | 155 | |||
| Gerardo de Andrés | Miguel Soler | 187 | ||||
| Leopoldo Bermúdez | Ernesto Ramajo | 188 | DNF | |||
|
1962 |
||||||
| José Saiz | Bmw | Lisboa | 23 | DNS | ||
| Victor Sagi | Bmw | Lisboa | 24 | DNS | ||
| Estanislao Reverter | Oscar Caproti | Bmw 700 | Lisboa | 26 | 72º | |
| Germán Plaza | Antonio Agramunt Oliva | DB 850 | Lisboa | 28 | 204º | |
| Juan Esquer | Leopoldo Bermúdez | Bmw | Lisboa | 29 | ||
| José Ruíz Gimenez | Enrique Ruíz Gimenez | Alfa Romeo | París | 134 | ||
| Salvador Fábregas Bas | Juan Fernández - Antonio Grifoll | Jaguar | París | 135 | DNF | |
| José Valls | Arturo Elizalde | Alfa Romeo | París | 143 | DNF | |
| Gerardo de Andrés | Miguel Soler - Juan Kostench | Alfa Romeo Giulietta | París | 151 | 189º | |
| Juan Fernández García | "Clery" | Bmw | Montecarlo | 222 | ||
|
1963 |
||||||
| Mario Goicoechea | Juan Esquer | Austin Cooper | Lisboa | 2 | ||
| Estanislao Reverter | Oscar Caproti | Bmw | Lisboa | 3 | ||
| Gerardo de Andrés | Enrique Ruíz Jimenez | Alfa Romeo Giulia Ti | París | 18 | 89º | |
| Salvador Fábregas Bas | Juan Fernández | Citroen Ds 19 | París | 82 | 84º | |
| Arturo Bertoglio | Luis Sagnier | Fiat Abarth | Montecarlo | 214 | ||
|
1964 |
||||||
| Alfonso Solana | Citroen Ds 19 | París | 154 | |||
| Salvador Fábregas Bas | Citroen Ds 19 | París | 165 | |||
| Victor Sagi | Arturo Cortés | René Bonnet | París | 194 | ||
| Félix Bruin | Manuel Sivate | Mercedes 220 Se | París | 207 | ||
| Estanislao Reverter | Oscar Caprotti | Ford Cortina | Lisboa | 279 | 121º | |
| Duane Bellmore | Ramón Zabala | Ford Consul | Lisboa | 282 | ||
| Delgado Duran | De Baviera Messia | Austin Cooper S | Lisboa | 284 | 92 GGC | |
| "Aquiles" | Francisco Delgado Izquierdo | Triumph Tr4 | Lisboa | 285 | ||
| Ramón Grifoll | Juan Fernández | Alfa Romeo | Lisboa | 290 | DNS | |
| Jesús Sáez de Buruaga | M. Lorente Buesa | Dkw | Lisboa | 291 | ||
| Gerardo de Andrés | Enrique Ruíz Giménez | Alfa Romeo Giulia | Lisboa | 294 | 151º | |
|
1965 |
||||||
| Gerardo de Andrés | Enrique Ruíz Jiménez | Alfa Romeo Giulia | Lisboa | 215 | EE 15484 | |
| Estanislao Reverter | Oscar Caproti | Abarth 1000 Bialbero | Lisboa | 216 | 41398-EE | |
| Arturo Bertoglio | Silvio Pogliano | Seat | Lisboa | 226 | ||
| "Chicho" | Alan Langley | Austin Cooper | Lisboa | 221 | TF-29740 | |
| Leopoldo Bermúdez | Ernesto Ramajos | Austin Cooper | Lisboa | 222 | ||
| Jesús Sáez de Buruaga | José Villalba Manzanares | Dkw Junior | Lisboa | 227 | ||
| Enrique Landa Ugarte | M. Gonzalez Llamas | Saab 96 Sport | Montecarlo | 256 | ||
|
1966 |
||||||
| Leopoldo Villamil | Manuel Reyna | Ford Mustang | 4 | DNS | ||
| Gerardo de Andrés | Enrique Ruiz Jiménez | Alfa Romeo Giulia | Lisboa | 5 | DNS | |
| Jesús Saez de Buruaga | Claudio Aldecoa Lecanda | Citroen Ds 19 | Lisboa | 6 | DNF | |
| Leopoldo Bermúdez | Miguel Bermúdez | Cooper S | Lisboa | 8 | DNF | |
| Juan Palau | Jaime Lazcano | Austin Cooper | 9 | DNF | EGT 380C | |
| José Rubio Muñoz | Luis Blasco López | Morris Cooper | 10 | EGH 404C | ||
| Rafael Martínez Fresneda | R. Escribá | Bmw 1600 | 11 | DNS | ||
| F. Delgado Durán | Eladio Doncel | BMC Cooper | 12 | DNF | 92 GGC | |
| Jesús Saiz | Paco Godia | Citroen Ds 21 | 16 | DNF | ||
| Miguel Carbajo | Manuel Zaldívar | Alfa Romeo Gta | 18 | |||
| Estanislao Reverter | José Villaba | Austin Cooper S | 19 | DNF | EGT 260 C | |
| José Luis Pampyn | Rafael Taravila | Fiat 1500 | Lisboa | 22 | DNF | Accidente EE 40612 |
| Fernando Falero | Ricardo Egea | Alfa Romeo | 23 | DNF | Accidente | |
| Salvador Fábregas Bas | Miguel Soler Pantaleoni / Antonio Grifoll "Clery" | Citroen Ds 21 | 26 | 48º | ||
| Enrique Ugarte Landa | Oscar Caprotti de la Torre | Austin Mini 1300 S | Lisboa | 33 | DNF | EGT 259 C |
| Ramón de Zabala Castillo | Morris Cooper | Lisboa | 34 | |||
| Ramón Grifoll | Juan Fernández Garcia | Porsche 911 | Montecarlo | 54 | DNF | |
|
1967 |
||||||
| Miguel Carbajo | Alfa Romeo Gta | Lisboa | 138 | |||
| Pedro Puche Muñoz | Alberto Ruiz Jimenez | Saab | '' | 140 | ||
| Fernando Falero Arrese | Alfa Romeo | '' | 141 | |||
| José María Marco Martí | V. Ordoñez Ucedo | Austin Cooper | '' | 142 | ||
| Estanislao Reverter | Oscar Caprotti | Glas | '' | 143 | DNS | |
| Ramón Grifoll | Pedro Fábregas | Morris Cooper | '' | 145 | MT-1792 | |
| E. Rodriguez Zapico | BMC Cooper S | '' | 146 | |||
| Jesús Saéz de Buruaga | Villalba | Morris Cooper | '' | 147 | ||
| Juan Boix Hernández | Seat 850 | '' | 148 | DNS | ||
| José María Juncadella | Enrique Ruiz Jiménez | Mini Cooper S | '' | 149 | 87º | JGY 314D |
| Salvador Fábregas Bas | Miguel Soler Pantaleoni / Antonio Grifoll "Clery" | Citroen Ds 21 | '' | 150 | 91º | |
|
1968 |
||||||
| Ramón Grifoll | J. Antiñano | Mg 1100 | Lisboa | 81 | 75º | B-592824 |
| Ruiz Gimenez | Copado | Seat 850 | '' | 86 | DNS | |
| Jorge de Bragatión | Enrique Ruiz Giménez | Lancia Fulvia | '' | 88 | DNS | |
| "Pele" | Moragas | Abarth | '' | 90 | DNS | |
| Delgado | Durán | Cooper | '' | 91 | DNS | |
|
1969 |
||||||
| Victor José Ochoa | Jaime Lazcano | Authi 1275 C | Lisboa | 76 | ||
| Salvador Fábregas Bas | Miguel Soler | Authi Mini 1275 C | Montecarlo | 130 | ("Chevronnés") B-666417 | |
| Oscar Caprotti | Fernando Albert | Blmc Cooper S | Lisboa | 143 | DNS | |
| Miguel Carbajo | Alberto Ruiz Jiménez | Alpine 1300 | Lisboa | 172 | ||
| Ramón Grifoll | Salvadó | Authi 1275 C | Lisboa | 173 | ||
| Jesús Sáez de Buruaga | Villalba Manzanares | Bmc Mini Cooper S | Lisboa | 181 | M-436398 | |
| Enrique Lamas Fortes | Felix Lamas Fortes | BLMC 1300 S | Lisboa | 228 | ||
| Carlos Llagostera | Enrique Ruiz Jiménez | Porsche 911 S | Lisboa | 229 | 23º | |
|
1970 |
||||||
| Ramón Grifoll | José Salvador | Authi Mini 1275 C | Lisboa | 64 | 76º | T-63427 |
| Ignacio Sunsundegui | Jesús Saez de Buruaga | Seat 1430 | '' | 83 | DNF | Avería Caja Cambios |
| García de la Resilla | García del Olmo - Ruiz Valariño | Seat 124 | '' | 180 | DNF | |
| Doncel | Sainz | Lancia | '' | 190 | ||
| Ochoa Dominguez | Lazcano Hernandez | Authi Cooper 1275 C | '' | 200 | DNF | Accidente M-799943 |
| Zapico | Van Dulken | Renault R-8 Ts | '' | 207 | DNF | Avería motor |
| Ruiz Jiménez | Ruiz Jiménez | Lancia | '' | 209 | ||
| Ripalda | Erdocia | Alpine 1300 | '' | 227 | DNF | Retraso Control |
| Miguel Carbajo | Alvarez - Alonso | Seat 1430 | '' | 228 | ||
|
1971 |
||||||
| Antonio Puigdellivol | Gerard Hofman | Porsche 911 | Marrakech | 113 | Andorranos | |
| Francisco Navarro | Eduardo Botas | Authi Mini | Almería | 115 | ||
| Juan Fernández | José María Fernández | Porsche 914/6 | Marrakech | 118 | ||
| Julio Gargallo | José Ruiz Thiery | Seat 1430 | Almería | 137 | ||
| P. González Cámara | E. Quesada | Seat 1430 | Marrakech | 174 | ||
| Enrique Lamas Fortes | Félix Lamas Fortes | Bmw 2002 | Almería | 180 | ||
| Ramón Grifoll | José Salvadó | Mini | Marrakech | 187 | DNF | Avería Motor |
| José María Casanovas | Domingo García | Seat 124 | Marrakech | 189 | M-886534 | |
| Ángel Gómez | Luis Gracián - Francisco Ruiz | Renault R-8 Gordini | Almería | 195 | ||
| Francisco Torredemer | Luis Rosal | Porsche 911 | Marrakech | 208 | 857 Z-1578 | |
| Jorge Olcina Ponte | J. Martí Rodriguez | Seat 1430 | Marrakech | 209 | DNS | Jorge Alcina Ponce |
| Janett Plon | Elisabeth Plon | Seat 1430 | Marrakech | 223 | Antonio Madueño Leal | |
| "Clery" | Jorge Plá Bosh | Seat 124 | Marrakech | 230 | ||
| José Ignacio Sunsundegui | José Villalba | Renault R-8 Gordini | Almería | 239 | ||
| Juan del Castillo Olivares | Marsá | Porsche 911 S | Marrakech | 240 | ||
| James Murphy | Porsche 911 S | Marrakech | 244 | |||
| Fernando Ruiz Balarino | J. García Del Olmo | Renault R-8 Ts | Almería | 264 | ||
| Antonio Martínez | Juan María Cremer | Renault R-8 Gordini | Almería | 283 | ||
| Jorge Bussó | E. Garriga Cusell | Renault R-8 Ts | Marrakech | 285 | ||
| Salvador Fábregas Bas | César Apezteguia | Seat 124 Sport | Marrakech | 293 | 3º "Chevronnés" | |
|
1972 |
||||||
| Enrique Lamas | Bmw 2002 Ti | Almería | 107 | |||
| Salvador Bohigas | Torruella | Seat | '' | 112 | DNF | |
| José Ignacio Sunsundegui | Villalba | Seat 124 Sport | '' | 135 | ||
| Alferez Olivares | Alferez Olivares | Mini Cooper 998 Mk2 | '' | 137 | Portugueses? | |
| Estanislao Reverter | Antonio Freire "Ventura" | Seat 124 Sport | Lisboa | 171 | OR-30556 | |
| Santiago Azpuru | Alpine | Almería | 172 | |||
| Francisco Navarro | Zapico | Simca 1200 | '' | 174 | DNF | |
| Crespo Lopez | Seat | '' | 180 | |||
| Ramón Grifoll | Ferrater | Authi | '' | 195 | T-63427 | |
| Jaime Valls | Seat 1430 | '' | 197 | |||
| Eduardo Botas | Alpine A 110 | '' | 198 | |||
| Juan Martínez Gemar "Crady" | Roberto González Cola | Seat 124 Sport 1600 | '' | 208 | DNF | Rotura carter |
| Ramón Serra | Porsche 911 | '' | 213 | |||
| Gómez Vicente | Simca | '' | 215 | |||
| Francisco Torredemer | Rosal | Porsche 911 S | '' | 229 | ||
| González Camara | Carmona | Seat | '' | 239 | ||
| M. Terrón Gonzalez | Correcaminos | Authi Cooper 1275 C | '' | 240 | 8540-A | |
| Salvador Serviá | Boix | Seat 1430 | '' | 272 | ||
| Enrique Garriga | Valentí | Seat 1430 | '' | 273 | ||
| Maldonado | Ruiz | Mini Cooper 998 Mk2 | '' | 274 | DNS | |
| Alfonso Plana | Seat 1430 | '' | 287 | |||
| Salvador Fabregas | Seat 124 Sport | '' | 292 | |||
| Mesan | Seat | '' | ||||
|
1973 |
||||||
| Juan Grifoll | Austin Victoria | 100 | ||||
| Ramón Grifoll | Pedro Ferrater | Austin Victoria? Authi Cooper? | 101 | |||
| Jorge Marco | José Buixeda | Bmw 2002 | 134 | |||
| Estanislao Reverter | Antonio Freire "Ventura" | Blmc Cooper | Almería | 224 | OR-23495 | |
| Salvador Serviá | Monserrat Imbert | Seat 127 | 229 | |||
| José Ignacio Sunsundegui | Alvarez Ormaechea | Alpine | 263 | DNF | ||
| F. Navarro | Calvert | Mini Cooper 1275 S | 312 | DNS | ||
| Salvador Fábregas Bas | Antonio Huguet | Seat 124 Sport | 315 | 1º "Chevronnés" | ||
| Eleuterio Serra | Gil | Seat 1430 | ||||
| Bussó | Renault R-8 | |||||
| Garriga | Seat 127 | |||||
| Folgado | Renault R-12 | |||||
| Alonso | Boix | Seat 127 | ||||
| González Camara | Acosta | Seat 1430 | ||||
| "Ohanes" | Tristán Pascual Uroz | Simca 1000 | DNF | Infracción código circulación | ||
| Orbeo | Porsche | DNS | ||||
| Sanchez | ||||||
|
1975 |
||||||
| Ramón Grifoll | Pedro Ferrater | Austin Victoria | Agadir | 51 | ||
| Jaime Valls | Seat 1430 | Agadir | 136 | DNS | ||
|
1976 |
||||||
| Antonio Zanini | Juan Petisco | Seat 1430 | Almería | 27 | 12º | |
| Salvador Cañellas | Daniel Ferrater | Seat 1430 | Almería | 36 | 72º | |
| Surribas García | Amadeo Rottier Castelló | Simca Rallye 2 | París | 37 | 41º | Andorranos |
| Juan Martínez Gemar "Crady" | Carlos Fernández Miranda | Porsche Carrera Rs | París | 41 | DNF | Avería |
| Benigno Fernández | Rafael Cid | Bmw 2002 | Almería | 125 | 30º | |
|
1977 |
||||||
| Antonio Zanini | Juan Petisco | Seat 124 | Almería | 12 | 3º | |
| Salvador Cañellas | Daniel Ferrater | Seat 124 | Almería | 18 | 4º | |
| Salvador Serviá | Jorge Sabater | Seat 1430 | 24 | 7º | ||
| Ricardo Muñoz | Manuel Jiménez | Seat 124 | Almería | 63 | 75º | |
| Benigno Fernandez | Miguel Brasa | Bmw 2002 Tii | 81 | 50º | ||
| Juan Martínez Gemar "Crady" | Tomás Morales | Porsche 911 Carrera | Montecarlo | 88 | DNF | |
| Rafael Cid | B. Gonzalez | Seat 124 | 91 | DNF | ||
| Amadeo Rottier | Federico Van der Hover | Seat 1430 | 167 | DNF | Accidente | |
| Santiago Salido | F. J. Iglesias | Alpine A 100 1800 | 174 | |||
| "Galeno" | Lucas Sainz | Seat 124 | 184 | |||
| "Meigo" | José Ruiz Thiery | Volkswagen Golf | 187 | 117º | ||
|
1978 |
||||||
| Salvador Serviá | Alex Brustenga | Fiat 131 Abarth | Almería | 11 | 12º | |
| Mario Escat | Eduardo Botas | Renault 5 Alpine | 173 | DNS | ||
| C. Alonso | Alonso | Ford Fiesta | 199 | DNS | ||
| R. Canal Santiago | Seat 124 | 200 | DNS | |||
| J. Mora Sala | L. Camprubí | Seat 127 | Almería | 216 | 129º | |
|
1979 |
||||||
| Salvador Serviá | Alex Brustenga | Fiat 131 Abarth | 31 | DNF | Avería | |
| J. Mora Sala | L. Camprubí | Seat 127 | 171 | 149º | ||
| J. Jouanneaux | Eduardo Botas | Renault 5 Alpine | 237 | 148º | ||
| P. Navarro Piernas | A. Raybaud | Simca Rallye 3 | 252 | DNF | Sin licencia F.E.A | |
|
1980 |
||||||
| Salvador Serviá | Alex Brustenga | Ford Fiesta | Zaragoza | 28 | 10º | |
| Ramón Canal | P. C. Fernández | Citroen GsA | 207 | |||
| Julio de Santiago | F. Delgado | Alfa Romeo Alfasud | 238 | |||
|
1981 |
||||||
| Salvador Serviá | Alex Brustenga | Ford Fiesta | Zaragoza | 22 | 22º | |
| Ramón Canal | Carlos Palacios | Alfa Romeo Alfasud Ti | Zaragoza | 162 | 117º | |
| Santiago Jimeno | Perez | Alfa Romeo Alfasud Ti | Zaragoza | 177 | 122º | |
| José Antonio Soms | Bruge Serrat | Seat 124 | Zaragoza | 187 | DNS | |
|
1982 |
||||||
| Salvador Serviá | Jorge Sabater | Ford Fiesta |
Todos desde |
14 | 14º | |
| Ramón Canal | C. Quiroga | Seat 124 |
Barcelona |
82 | DNF | |
| Julio de Santiago | P. Valdiviejas | Alfa Romeo Alfasud Ti | 87 | DNF | ||
| Ramón Coscolin | A. Asensio | Ford Fiesta | 95 | DNF | ||
| José López Luengo | Jimenez | Alfa Romeo Gtv | 103 | DNF | ||
| Mariano Lacasa | Jaime Balañá | Opel Ascona | 125 | 37º | ||
| Juan Carlos Herrero | M. Murguel | Talbot Lotus | 233 | DNS | ||
| Pablo Gómez | M. P. Román | Ford Fiesta | 263 | DNF | ||
|
1983 |
||||||
| Salvador Serviá | Jordi Sabater | Opel Ascona 400 | Barcelona | 19 | 10º | |
| Armadans | Genesca | Renault 5 Alpine | Barcelona | 172 | DNF | Accidente |
| Alonso Benavente | Alonso Benavente | Renault 18 Turbo | 231 | DNF | Avería caja cambios | |
| Josep Juve Raventos | Pere Freginals | Seat Ritmo | ||||
|
1984 |
||||||
| Salvador Serviá | Jordi Sabater | Opel Manta | Barcelona | 15 | DNF | |
| José Joaquín Navarro | Escaleno | Renault 5 Alpine Turbo | '' | 123 | DNF | |
| Eduardo Botas | Bernal | Renault 5 Alpine Turbo | '' | 131 | ||
|
1985 |
||||||
| Pedro Gras Melgosa | Balaguer | Ford Fiesta Xr2 | 153 | DNS | ||
|
1986 |
||||||
| Salvador Serviá | Jordi Sabater | Lancia 037 | Barcelona | 12 | 7º | |
| José Ignacio Sunsundegui | Saez de Buruaga | Lancia Delta S4 | Barcelona | 37 | DNF | |
| Pages | Micheletti | Fiat Uno Turbo | 75 | |||
| Canal López | Alfaro | Ford Sierra Xr4 | 177 | |||
|
1987 |
||||||
| Josep Juvé Raventos | Pere Freginals | Fiat Uno Turbo | Barcelona | 100 | 91º | |
|
1988 |
||||||
| J. L. Luengo | Lobo | Lancia Delta Hf | 84 | |||
| Josep Juvé Raventos | Pere Freginals | Renault 5 Gt Turbo | 133 | |||
| Ramón Canal | Alfaro | Ford Fiesta Xr2 | 147 | |||
|
1989 |
||||||
| Carlos Sainz | Luis Moya | Toyota Celica Gt4 | Barcelona | 15 | DNF | |
| Josep Masdeu | I. Mancho | Ford Fiesta Xr2 | '' | 91 | 80º | |
| Pompeyo Ormo | Fernández | Ford Fiesta Xr2 | '' | 93 | 107º | |
| Josep Jové Raventos | Pere Freginals | Renault 5 Gt Turbo | '' | 120 | 106º | |
| Mercè Martinez | Rita Doroteo | Citroen Ax Sport | '' | 176 | DNF | Accidente |
|
1990 |
||||||
| Carlos Sainz | Luis Moya | Toyota Celica Gt4 | Barcelona | 2 | 2º | |
| Alberto Ruiz Jiménez | Ramirez | Lancia Delta Integrale | '' | 41 | 67º | |
| Manuel Alfaro | Piñeiro | Renault 5 Gt Turbo | '' | 68 | 52º | |
| Masdeu | Mancho | Renault 5 Gt Turbo | '' | 71 | 55º | |
| Guinovart | Saura | Renault 5 Gt Turbo | '' | 73 | 65º | |
| Jordi Pérez | Valldauna | Fiat Uno Turbo | '' | 74 | DNF | |
| Chano Carrera | Pedro Pérez | Renault 11 Turbo | '' | 130 | 86º | |
|
1991 |
||||||
| Carlos Sainz | Luis Moya | Toyota Celica | Barcelona | 2 | 1º | |
| Jesús Puras | José Arrarte | Mazda 323 | Reims | 16 | DNF | |
| Jordi Pérez | Toni Valldaura | Lancia Delta Integrale 16V | Barcelona | 129 | 38º | |
|
1992 |
||||||
| Carlos Sainz | Luis Moya | Toyota celica | Barcelona | 2 | 2º | |
|
1993 |
||||||
| Carlos Sainz | Luis Moya | Lancia Delta Hf Integrale | Barcelona | 1 | 14º | |
|
1994 |
||||||
| Carlos Sainz | Luis Moya | Subaru Impreza | Barcelona | 2 | 3º | |
| Jesus Puras | Alex Romani | Ford Escort Cosworth | '' | 23 | 9º | |
|
1995 |
||||||
| Carlos Sainz | Luis Moya | Subaru Impreza | Barcelona | 5 | 1º | |
| Ana Barbero | Ana Arche | Fiat Cinquecento | Turín | 99 | DNF | |
| Joan Vidal | Albert Piferrer | Fiat Cinquecento | 127 | DNF | ||
|
1996 |
||||||
| Jesus Puras | Carlos del Barrio | Seat Ibiza | Montecarlo | 6 | DNF | Avería |
| Ana Arche | Arielle Tramont | Fiat Cinquecento | Turín | 103 | 61º | |
| Jorge Martinez Cueto | Alberto Iglesias | Fiat Cinquecento | Turín | 118 | 55º | |
|
1997 |
||||||
| Carlos Sainz | Luis Moya | Ford Escort Cosworth WRC | Montecarlo | 5 | 2º | |
| José Maria Ponce | Gaspar León Lloret | Toyota Celica | '' | 12 | DNF | Accidente |
